Dickies Sizechart
| Women | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Bust | 31-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 |
| Waist | 23-25 | 26-27 | 28-30 | 31-33 | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 |
| Hip | 32-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 48-51 | 52-56 | 57-60 | 61-63 |
| Unisex | |||||||||
| Chest | 31-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Waist | 24-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | 55-58 |
| Hip | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Men | |||||||||
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Waist | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
| Hip | 32-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 |
| Size Comparison | |||||||||
| Chest | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Inseam Length: Regular: 30" Petite: 28" Tall: 32"